Highlighted below: 4 of 6 extracted standards. Sections and highlights carry their own anchors. The rest quote wording that differs from this rendering of the text.
CHAPTER 20.136 - PD PLANNED DEVELOPMENT COMBINING DISTRICT#
Footnotes: --- (35) ---
Editor's note— Ord. No. 4538, § 36(Exh. A), adopted September 10, 2024, repealed Ch. 20.136 and enacted a new Ch. 20.136 as set out herein and as may later be amended. Former Ch. 20.136 pertained to similar subject matter and derived from Ord. No. 3639, adopted 1987.
Sec. 20.136.005 - Intent.#
The PD Combining Zone is used to create project-specific development standards where standard residential and commercial and industrial design would be inappropriate due to the unique or highly visible nature of the site, to encourage imaginative development incorporating cluster development, and maximize and preserve open space and views from public roads. This district is intended to be applied on:
(A) Parcels in a single ownership, which are suitable for and of sufficient acreage to contain a planned community or development;
(B) Parcels in multiple ownerships, which are determined to have development limitations, and require that improvement plans be prepared before divisions of land occur, or use permits are approved.
(Ord. No. 4538, § 36(Exh. A), 9-10-2024)
Sec. 20.136.010 - General Development Criteria.#
A Use Permit pursuant to Chapter 20.196 is required to implement the PD Combining District.§ All Use Permit applications to implement the PD Combining District shall be accompanied by proposed development standards. Final development standards shall be determined by the Use Permit and shall include regulations for the following development standards:
(A) Lot size and dimensions (width and depth).
(B) Setbacks.
(C) Height Limits.
(D) Compatibility with Adjacent Land Uses. A planned development shall be designed and developed in a manner compatible with and complementary to existing and potential residential, commercial or agricultural development in the immediate vicinity of the project site.§ Site planning on the perimeter shall give consideration to protection of the property from adverse surrounding influences, as well as protection of the surrounding areas from potentially adverse influences within the development.
(E) Relation to Natural Features. A planned development shall relate harmoniously to the topography of its site, make suitable provision for preservation of water courses, wooded areas, rough terrain and similar natural features and areas, and shall otherwise be so designed as to use such natural features and amenities to best advantage.
(F) Site Plan at sufficient detail to allow development to be reviewed for conformance with this section.
(G) Design Criteria. A planned development shall be designed in a manner to include low impact development techniques and enhanced pedestrian facilities.§
(Ord. No. 4538, § 36(Exh. A), 9-10-2024)
Sec. 20.136.015 - Maximum Density.#
The maximum allowable density shall be as designated by the Mendocino County General Plan.§
(Ord. No. 4538, § 36(Exh. A), 9-10-2024)
Sec. 20.136.020 - Lot Size.#
The lot size regulations within the zoning district shall not apply in a planned development, provided however, that minimum lot size on a site designated Suburban Residential or Rural Community by the General Plan shall observe a minimum of four thousand (4,000) square feet. Property within all other designations shall observe a six thousand (6,000) square feet minimum lot size.
(Ord. No. 4538, § 36(Exh. A), 9-10-2024)
CHAPTER 20 - TABLE OF CONTENTS#
| Chapter | Title |
|---|---|
| CHAPTER 20.004 | GENERAL¹ |
| CHAPTER 20.008 | DEFINITIONS² |
| CHAPTER 20.012 | USE CLASSIFICATIONS³ |
| CHAPTER 20.016 | RESIDENTIAL USE TYPES⁴ |
| CHAPTER 20.020 | CIVIC USE TYPES⁵ |
| CHAPTER 20.024 | COMMERCIAL USE TYPES⁶ |
| CHAPTER 20.028 | INDUSTRIAL USE TYPES |
| CHAPTER 20.032 | AGRICULTURAL USE TYPES |
| CHAPTER 20.036 | EXTRACTIVE USE TYPES⁷ |
| CHAPTER 20.040 | ESTABLISHMENT OF ZONING DISTRICTS⁸ |
| CHAPTER 20.044 | "S-R" SUBURBAN RESIDENTIAL DISTRICT⁹ |
| CHAPTER 20.048 | "R-R" RURAL RESIDENTIAL DISTRICT¹⁰ |
| CHAPTER 20.052 | "A-G" AGRICULTURAL DISTRICT¹¹ |
| CHAPTER 20.056 | U-R UPLAND RESIDENTIAL DISTRICT¹² |
| CHAPTER 20.060 | R-L RANGELAND DISTRICT¹³ |
| CHAPTER 20.064 | F-L FOREST LAND DISTRICT¹⁴ |
| CHAPTER 20.068 | TPZ TIMBERLAND PRODUCTION ZONING DISTRICT¹⁵ |
| CHAPTER 20.072 | R-1 SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL DISTRICT¹⁶ |
| CHAPTER 20.076 | R-2 TWO-FAMILY RESIDENTIAL DISTRICT¹⁷ |
| CHAPTER 20.080 | R-3 MULTIPLE-FAMILY RESIDENTIAL DISTRICT¹⁸ |
| CHAPTER 20.084 | R-C RURAL COMMUNITY DISTRICT¹⁹ |
| CHAPTER 20.085 | MU-2 GENERAL MIXED USE DISTRICT²⁰ |
| CHAPTER 20.086 | MUNS MIXED USE NORTH STATE DISTRICT |
| CHAPTER 20.087 | MUBST MIXED USE BRUSH STREET TRIANGLE DISTRICT |
| CHAPTER 20.088 | C-1 LIMITED COMMERCIAL DISTRICT²¹ |
| CHAPTER 20.092 | C-2 GENERAL COMMERCIAL DISTRICT²² |
| CHAPTER 20.096 | I-1 LIMITED INDUSTRIAL DISTRICT²³ |
| CHAPTER 20.100 | I-2 GENERAL INDUSTRIAL DISTRICT²⁴ |
| CHAPTER 20.102 | P-I PINOLEVILLE INDUSTRIAL DISTRICT²⁵ |
| CHAPTER 20.104 | O-S OPEN SPACE DISTRICT²⁶ |
| CHAPTER 20.108 | P-F PUBLIC FACILITIES DISTRICT²⁷ |
| CHAPTER 20.112 | RESERVED²⁸ |
| CHAPTER 20.114 | "AZ" AIRPORT ZONE COMBINING DISTRICT²⁹ |
| CHAPTER 20.116 | "C" CLUSTER COMBINING DISTRICT³⁰ |
| CHAPTER 20.118 | "CA" CANNABIS ACCOMMODATION COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.119 | "CP" COMMERCIAL CANNABIS PROHIBITION COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.120 | RESERVED³¹ |
| CHAPTER 20.124 | "IS" ISOLATED SERVICE COMBINING DISTRICT³² |
| CHAPTER 20.128 | RESERVED³³ |
| CHAPTER 20.132 | "L" SPECIAL MINIMUM LOT SIZE COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.134 | "MP" MINERAL PROCESSING COMBINING DISTRICT³⁴ |
| CHAPTER 20.136 | PD PLANNED DEVELOPMENT COMBINING DISTRICT³⁵ |
| CHAPTER 20.138 | "P" PLAN COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.140 | RESERVED³⁶ |
| CHAPTER 20.144 | "SS" SEISMIC STUDY COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.146 | "R" COMMERCIAL RESORT COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.147 | COMMUNITY CHARACTER COMBINING DISTRICT |
| CHAPTER 20.148 | RESERVED³⁷ |
| CHAPTER 20.152 | GENERAL PROVISIONS AND EXCEPTIONS DISTRICTS³⁸ |
| CHAPTER 20.156 | HOME OCCUPATIONS |
| CHAPTER 20.160 | COTTAGE INDUSTRIES³⁹ |
| CHAPTER 20.164 | ACCESSORY USE REGULATIONS⁴⁰ |
| CHAPTER 20.166 | ACCESSORY DWELLING UNITS AND JUNIOR ACCESSORY DWELLING UNITS |
| CHAPTER 20.168 | TEMPORARY USE REGULATIONS⁴¹ |
| CHAPTER 20.170 | MOVEABLE TINY HOMES |
| CHAPTER 20.172 | MOBILE HOMES AND MOBILE HOME PARKS⁴² |
| CHAPTER 20.176 | RECREATIONAL VEHICLE PARKS AND CAMPGROUNDS⁴³ |
| CHAPTER 20.180 | OFF-STREET PARKING⁴⁴ |
| CHAPTER 20.184 | SIGN REGULATIONS⁴⁵ |
| CHAPTER 20.188 | DEVELOPMENT REVIEW |
| CHAPTER 20.190 | ADMINISTRATION |
| CHAPTER 20.192 | ADMINISTRATIVE PERMITS⁴⁶ |
| CHAPTER 20.196 | USE PERMITS⁴⁷ |
| CHAPTER 20.200 | VARIANCES⁴⁸ |
| CHAPTER 20.204 | NONCONFORMING USES AND STRUCTURES⁴⁹ |
| CHAPTER 20.206 | RESERVED⁵⁰ |
| CHAPTER 20.208 | APPEALS⁵¹ |
| CHAPTER 20.212 | AMENDMENTS TO THE GENERAL PLAN, SPECIFIC PLAN, ZONING CODE, AND ZONING MAP⁵² |
| CHAPTER 20.216 | ENFORCEMENT, LEGAL PROCEDURE AND PENALTIES⁵³ |
| CHAPTER 20.220 | RESERVED⁵⁴ |
| CHAPTER 20.224 | RESERVED⁵⁵ |
| CHAPTER 20.228 | RESERVED⁵⁶ |
| CHAPTER 20.232 | DEVELOPMENT REVIEW PROCESS FOR BROOKTRAILS TOWNSHIP |
| CHAPTER 20.234 | AFFORDABLE HOUSING AND DENSITY BONUSES |
| CHAPTER 20.236 | TOWERS AND ANTENNAS⁵⁷ |
| CHAPTER 20.238 | RESERVED⁵⁸ |
| CHAPTER 20.239 | REQUESTS FOR REASONABLE ACCOMMODATIONS UNDER THE FAIR HOUSING ACTS⁵⁹ |
| CHAPTER 20.240 | DEVELOPMENT REVIEW WITHIN THE BRUSH STREET TRIANGLE |
| CHAPTER 20.242 | CANNABIS CULTIVATION SITES⁶⁰ |
| CHAPTER 20.243 | CANNABIS FACILITIES⁶¹ |
APPENDICES#
| Appendix | Title |
|---|---|
| APPENDIX A | INDUSTRIAL USES WHICH NORMALLY WILL NOT REQUIRE DEVELOPMENT REVIEW |
| APPENDIX B | INDUSTRIAL USES WHICH REQUIRE ENVIRONMENTAL REVIEW |
| APPENDIX C | EXTERIOR NOISE LIMIT STANDARDS |
Mendocino County Unincorporated City Zoning Code